
江苏太川金属有限公司,生产销售不锈钢,碳素钢,模具钢,合金钢,高速钢,轴承钢,弹簧钢,齿轮钢,铝合金,钛合金,铜合金,高温合金等各种合金特殊钢。
| 非合金钢 | 1.00XX | 基础钢 |
| 非合金钢 | 1.01XX | 优质钢(普通结构钢,每立方米<500mpa) |
| 非合金钢 | 1.02XX | 其他结构钢(不用于rm<500mpa进行热处理) |
| 非合金钢 | 1.03XX | 平均c<0.12%或rm<400mpa的钢 |
| 非合金钢 | 1.04XX | 平均0.12%=<C<0.25%或400MPa=<Rm<500MPa的钢 |
| 非合金钢 | 1.05XX | 平均0.25%=<C<0.55%或500MPa=<Rm<700MPa的钢 |
| 非合金钢 | 1.06XX | 平均C>=0.55或Rm>=700MPa的钢 |
| 非合金钢 | 1.07XX | P或S含量较高的钢 |
| 合金钢 | 1.08XX | 具有特殊物理性能的钢 |
| 合金钢 | 1.09XX | 用于其他应用的钢材 |
| 非合金特殊钢 | 1.10XX | 具有特殊物理性能的钢 |
| 非合金特殊钢 | 1.11XX | C<0.5%的结构压力容器和工程钢 |
| 非合金特殊钢 | 1.12XX | C>=0.5%的结构性压力容器和工程钢 |
| 非合金特殊钢 | 1.13XX | 有特殊要求的结构性压力容器和工程钢 |
| 非合金特殊钢 | 1.14XX | |
| 非合金特殊钢 | 1.15XX | 工具钢 |
| 非合金特殊钢 | 1.16XX | 工具钢 |
| 非合金特殊钢 | 1.17XX | 工具钢 |
| 非合金特殊钢 | 1.18XX | 工具钢 |
| 非合金特殊钢 | 1.19XX | |
| 合金工具钢 | 1.20XX | Cr |
| 合金工具钢 | 1.21XX | Cr-Si, Cr-Mn, Cr-Mn-Si |
| 合金工具钢 | 1.22XX | Cr-V, Cr-V-Si, Cr-V-Mn, Cr-V-Mn-Si |
| 合金工具钢 | 1.23XX | Cr-Mo, Cr-Mo-V, Mo-V |
| 合金工具钢 | 1.24XX | W, Cr-W |
| 合金工具钢 | 1.25XX | W-V, Cr-W-V |
| 合金工具钢 | 1.26XX | W不包括24,25和27组 |
| 合金工具钢 | 1.27XX | 含有Ni |
| 合金工具钢 | 1.28XX | |
| 合金工具钢 | 1.29XX | |
| 多类别合金钢 | 1.30XX | |
| 多类别合金钢 | 1.31XX | |
| 多类别合金钢 | 1.32XX | 含有Co的高速钢 |
| 多类别合金钢 | 1.33XX | 含有Co的高速钢 |
| 多类别合金钢 | 1.34XX | |
| 多类别合金钢 | 1.35XX | 轴承钢 |
| 多类别合金钢 | 1.36XX | 不含有Co的具有特殊磁性能的材料 |
| 多类别合金钢 | 1.37XX | 含有Co的具有特殊磁性能的材料 |
| 多类别合金钢 | 1.38XX | 不含有Ni的具有特殊物理性质的材料 |
| 多类别合金钢 | 1.39XX | 含有Ni的具有特殊物理性质的材料 |
| 不锈钢和耐热钢 | 1.40XX | 含有Ni<2.5%,不含有Mo,Nb和Ti的不锈钢 |
| 不锈钢和耐热钢 | 1.41XX | 有Ni<2.5%和Mo,不含有Nb和Ti的不锈钢 |
| 不锈钢和耐热钢 | 1.42XX | |
| 不锈钢和耐热钢 | 1.43XX | 含有Ni>=2.5%,不含有Mo,Nb和Ti的不锈钢 |
| 不锈钢和耐热钢 | 1.44XX | 含有Ni>=2.5%和Mo,不含有Nb和Ti的不锈钢 |
| 不锈钢和耐热钢 | 1.45XX | 带有特殊添加的不锈钢 |
| 不锈钢和耐热钢 | 1.46XX | 耐化学性和高温镍合金 |
| 不锈钢和耐热钢 | 1.47XX | Ni<2.5%的耐热钢 |
| 不锈钢和耐热钢 | 1.48XX | Ni>=2.5%的耐热钢 |
| 不锈钢和耐热钢 | 1.49XX | 具有高温性能的材料 |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.50XX | Mn-Si-Cu |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.51XX | Mn-Si, Mn-Cr |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.52XX | Mn-Cu, Mn-V, Si-V, Mn-Si-V |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.53XX | Mn-Ti, Si-Ti |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.54XX | Mo, Nb, Ti, V, W |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.55XX | B, Mn-B, Mn<1.65% |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.56XX | Ni |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.57XX | Cr-Ni且Cr<1.0% |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.58XX | Cr-Ni且1.0%=<Cr<1.5% |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.59XX | Cr-Ni且1.5%=<Cr<2% |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.60XX | Cr-Ni且2%=<Cr<3% |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.61XX | |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.62XX | Ni-Si, Ni-Mn, Ni-Cu |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.63XX | Ni-Mo, Ni-Mo-Mn, Ni-Mo-Cu, Ni-Mo-V, Ni-Mn-V |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.64XX | |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.65XX | Cr-Ni-Mo且Mo<0.4%+Ni<0.2% |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.66XX | Cr-Ni-Mo且Mo<0.4%+2.0%=<Ni<3.5% |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.67XX | Cr-Ni-Mo且Mo<0.4%+3.5%=<Ni<5 mo="">=0.4% |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.68XX | Cr-Ni-V, Cr-Ni-W, Cr-Ni-V-W |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.69XX | Cr-Ni except groups 57 to 68 |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.70XX | Cr, Cr-B |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.71XX | Cr-Si, Cr-Mn, Cr-Mn-B, Cr-Si-Mn |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.72XX | Cr-Mo且Mo<0.35%, Cr-Mo-B |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.73XX | Cr-Mo且Mo>=0.35% |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.74XX | |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.75XX | Cr-V且Cr<2.0% |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.76XX | Cr-V且Cr>=2.0% |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.77XX | Cr-Mo-V |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.78XX | |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.79XX | Cr-Mn-Mo, Cr-Mn-Mo-V |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.80XX | Cr-Si-Mo, Cr-Si-Mn-Mo, Cr-Si-Mo-V, Cr-Si-Mn-Mo-V |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.81XX | Cr-Si-V, Cr-Mn-V, Cr-Si-Mn-V |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.82XX | Cr-Mo-W, Cr-Mo-W-V |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.83XX | |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.84XX | Cr-Si-Ti, Cr-Mn-Ti, Cr-Si-Mn-Ti |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.85XX | 硝化钢 |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.86XX | |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.87XX | 不供用户热处理的钢 |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.88XX | 不适合用户进行热处理的高强度可焊钢 |
| 结构钢、压力容器和工程钢 | 1.89XX | 不适合用户进行热处理的高强度可焊钢 |
| 优质非合金钢 | 1.90XX | 基础钢 |
| 优质非合金钢 | 1.91XX | 优质钢(普通结构钢,每立方米<500mpa) |
| 优质非合金钢 | 1.92XX | 其他结构钢(不打算用于用rm<500mpa进行热处理) |
| 优质非合金钢 | 1.93XX | 平均c<0.12%或rm<400mpa的钢 |
| 优质非合金钢 | 1.94XX | 平均0.12%=<C<0.25%或400MPa=<Rm<500MPa的钢 |
| 优质非合金钢 | 1.95XX | 平均0.25%=<C<0.55%或500MPa=<Rm<700MPa的钢 |
| 优质非合金钢 | 1.96XX | 平均C>=0.55%或Rm>=700MPa的钢 |
| 优质非合金钢 | 1.97XX | P或S含量较高的钢 |
| 合金 | 2.XXXX |

