
江苏太川金属有限公司,生产销售不锈钢,碳素钢,模具钢,合金钢,高速钢,轴承钢,弹簧钢,齿轮钢,铝合金,钛合金,铜合金,高温合金等各种合金特殊钢。
供应的纯铜 铜合金等牌号
铜棒 铜板 铜管 铜带
| 国家 | 中国 | 日本 | 美国 | 国际 | 德国 | 英国 | 法国 | 俄罗斯 |
| GB | JIS | ASTM | ISO | DIN | BS | NF | TOCT | |
| 纯铜 | T2 | C1100 | C11000 | Cu-FRHC | E-Cu58 | C101C102 | Cu-FRHC | M1 |
| T3 | Cu-FRTP | C104 | Cu-FRTP | M2 | ||||
| 无氧铜 | TUO | C1011 | C10100 | C110 | Cu-OFE | M00 | ||
| TU1 | C1020 | MOs | ||||||
| TU2 | C1020 | C10200 | Cu-OF | OF-Cu | C103 | Cu-OF | Mlz | |
| 磷脱氧铜 | TP1 | C1201 | C12000 | Cu-DLP | SW-Cu | Cu-DLP | Mlp | |
| TP2 | C1220 | C12200 | Cu-DHP | SF-Cu | C106 | Cu-DHP | ||
| 银铜 | TAg0.1 | CuAg0.1 | CuAg0.1 | MC0.1 | ||||
| 普通黄铜 | H96 | C2100 | C21000 | CuZn5 | CuZn5 | CZ125 | CuZn5 | JI96 |
| H90 | C2200 | C22000 | CuZn10 | CuZn10 | CZ101 | CuZn10 | JI90 | |
| H85 | C2300 | C23000 | CuZn15 | CuZn15 | CZ102 | CuZn15 | J185 | |
| H80 | C2400 | C24000 | CuZn20 | CuZn20 | CZ103 | CuZn20 | JI80 | |
| H70 | C2600 | C26000 | CuZn30 | CuZn30 | CZ106 | CuZn30 | JI70 | |
| H68 | C26200 | CuZn30 | CuZn33 | JI68 | ||||
| H65 | C2680C2700 | C26800C27000 | CuZn35 | CuZn36 | CZ107 | CuZn33 | ||
| H63 | C2720 | C27200 | CuZn37 | CuZn37 | CZ108 | CuZn36 | JI63 | |
| H62 | C2800 | C27400 | CuZn40 | CuZn40 | CZ109 | CuZn40 | JI60 | |
| 镍黄铜 | HNi65-5 | JⅢH65-5 | ||||||
| 铁黄铜 | HFe59-1-1 | JDKMu59-1-1 | ||||||
| 铅黄铜 | HPb89-2 | C31400 | ||||||
| HPb66-0.5 | C33000 | |||||||
| HPh63-3 | C3560 | C35600 | CuZn36Ph3 | JIC63-3 | ||||
| HPt63-0.1 | CuZn37P0.5 | |||||||
| HPb62-0.8 | C3710 | C35000 | CuZn37Pb1 | CuZn36Pb1.5 | CZ123 | |||
| HPb62-3 | C3601 | C36000 | CuZn36Pb3 | CuZn36Pb3 | CZ124 | CuZn36Pb3 | ||
| HPb62-2 | C35300 | CuZn37Pb2 | CuZn38Pb1.5 | CZ131 | CuZn35Pb2 | |||
| HPb61-1 | C3710 | C37100 | CuZn39PbI | CuZn39Pb0.5 | CZ129 | CuZn40Pb | JIC60-1 | |
| HPb60-2 | C3771 | C37700 | CuZn38Pb2 | CuZn39Pb2 | CZ128 | CuZn38Pb2 | JIC60-2 | |
| HPb59-3 | C3561 | C38500 | CuZn39Pb3 | CuZn39Pb3 | CZ120 | CuZn40Pb3 | JIC59-3 | |
| HPb59-1 | C3713 | C37710 | CuZn39Pb1 | CuZn40Pb2 | CZ129 | CuZn39Pb1.7 | JIC59-1 | |
| 铝黄铜 | HAl77-2 | C6870 | C68700 | CuZn20Al2 | CuZn20Al2 | CZ110 | CuZn22Al2 | JIAMu77.2-0.05 |
| HAI60-1-1 | CuZn39-AlFeMn | JIAXK60-1-1 | ||||||
| HAl59-3-2 | JIAH59-3-2 | |||||||
| 锰黄铜 | HMn58-2 | CuZn40Mn2 | JIMu58-2 | |||||
| HMn57-3-1 | CuZn37Mn-3Al2Si | CZ135 | JIMμA57-3-1 | |||||
| 锡黄铜 | HSn90-1 | C41100 | JI090-1 | |||||
| HSn70-1 | C4430 | C44300 | CuZn28Sn1 | CuZn28Sn | CZ111 | CuZn29Snl | JIOMμ70.1-0.05 | |
| HSn62-1 | C4621 | C46400 | CuZn38Snl | CuZn38Sn | CZ112 | JIO62-1 | ||
| HSn60-1 | CuZn38Sn1 | CZ113 | CuZn38Snl | JIO60-1 | ||||
| 加砷黄铜 | H70A | C26130 | CuZn30As | CZ105 | CuZn30 | |||
| H68A | CuZn30As | CZ126 | ||||||
| 硅黄铜 | HSi80-3 | C69400 | JIK80-3 | |||||
| 锡青铜 | QSn1.5-0.2 | C50500 | CuSn2 | BpOφ2-0.25 | ||||
| QSn4-0.3 | C5101 | C51100 | CuSn4 | CuSn4 | PB101 | CuSn4P | BuOφ4-0.25 | |
| QSn4-3 | CuSn4Zn2 | BpOII4-3 | ||||||
| QSn4-4-2.5 | bpOIIC4-4-2.5 | |||||||
| QSn4-4-4 | C5441 | C54400 | CuSn4Pb4Zn3 | CuSn4Zn4Pb4 | BpOLIC4-4 | |||
| QSn6.5-0.1 | C5191 | C51900 | CuSn6 | CuSn6 | PB103 | CuSn6P | bpOD6.5-0.15 | |
| QSn6.5-0.4 | C5191 | C51900 | CuSn6 | CuSn6 | PB103 | CuSn6P | EpOP6.5-0.4 | |
| QSn7-0.2 | CuSn8 | CuSn8 | PB103 | CuSn8P | EpOφ7-0.2 | |||
| QSn8-0.3 | C5210 | C52100 | CuSnP | CuSn8 | CuSn8.5P | ErOφ8.0-0.3 | ||
| 铝青铜 | QAl5 | C60800 | CuAl5 | CuAl5As | CA101 | CuAl6 | BpA5 | |
| QAl7 | C61000 | CuAl7、CuA8 | CuAl8 | CA102 | CuAl8 | EpA7 | ||
| QAl9-2 | CuAl9Mn2 | CuAl9Mn2 | EpAMII9-2 | |||||
| QAl9-4 | C62300 | CuAl10Fe3 | CuAl8Fe3 | EpA)K9-4 | ||||
| QAl10-3-1.5 | CuAl10-Fe3Mn2 | EpAKMII10.3-1.5 | ||||||
| QAl10-4-4 | C63020 | CA104 | CuAll0-Ni5Fe4 | EpAKH10-4-4 | ||||
| QAl10-5-5 | C6301 | C63280 | CuAl10Ni-5Fe4 | CuAl10-Ni5Fe4 | CA105 | CuAl10-Ni5Fe4 | EpAKHMII9.4-4-1 | |
| QAl11-6-6 | CuAll1-Ni6Fe5 | CuAll1-NiSFe5 | ||||||
| 铍青铜 | QBe2 | C1720 | C17200 | CuBe2 | CuBx2 | CuBe1.9 | Ep·E2 | |
| QBe1.9 | CuBe2 | Ep·BHT1.9 | ||||||
| QBe1.9-0.1 | Ep·EHTIMr | |||||||
| QBe1.7 | C1700 | C17000 | CuBe1.7 | CuBe1.7 | CB101 | CuBe1.7 | Ep·BHT1.7 | |
| QBe0.6-2.5 | C17500 | GuCo2Be | GuCo2Be | C112 | ||||
| QBe0.4-1.8 | C17510 | CuNi2Be | CuNi2Be | |||||
| 硅青铜 | QSi3-1 | C65500 | CuS3Mn1 | CS101 | BpKMII3-1 | |||
| QSi1-3 | CuNi2Si | CuNi3Si | EpKH1-3 | |||||
| 锰青镉 | QMn5 | EpMIIS | ||||||
| 锆青铜 | QZr0.2 | C15000 | CuZr | |||||
| QZr0.4 | ||||||||
| 铬青铜 | QCr0.5 | C18400 | GuCrl | CC101 | BpX1 | |||
| QCr0.5-0.2-0.1 | ||||||||
| QCr0.6-0.4-0.05 | C18100 | |||||||
| QCr1 | C18200 | CuCr1 | CC101 | EpX1 | ||||
| 镉青铜 | QCdl | C16200 | CuCdl | C108 | BpKπ1 | |||
| 镁青铜 | QMg0.8 | CuM0.7 | ||||||
| 铁青铜 | QFe2.5 | C19400 | CuFe2P | |||||
| 碲青铜 | QTe0.5 | C14500 | CuTe(P) | CuTeP | C109 | (CuTeP) | ||
| 普通白铜 | B0.6 | MH0.6 | ||||||
| B5 | CuNi5 | MH5 | ||||||
| B19 | C71000 | CN104 | CuNi20 | MH19 | ||||
| B25 | C71300 | CuNi25 | CuNi25 | CN105 | CuNi25 | MH25 | ||
| B30 | CN106 | CuNi30 | ||||||
| 铁白铜 | BFe5-1.5-0.5 | C70400 | CN101 | CuNi5Fe | MHDK5-1 | |||
| BFe10-1-1 | C7060 | C70600 | CuNi10-FelMn | CuNi10-FelMn | CN102 | CuNi10FelMnCuNi10Fe | MHKMu10-2 | |
| BFe30-1-1 | C7150 | C71500 | CuNi30-Mn1Fe | CuNi30-Mn1Fe | CN107 | CuN30Mn1FeCuNi30FeM | MHDKMu30.1-1 | |
| 锰白铜 | BMn3-12 | MHMμ3-12 | ||||||
| BMn40-1.5 | MHMu40-1.5 | |||||||
| BMn43-0.5 | CuNi44Mn1 | CuNi44Mnl | CuNi44Mn | MHMr43-0.5 | ||||
| 锌白铜 | BZn18-18 | C7521 | C75200 | CuNi18Zn20 | CuNi18Zn20 | NS106 | CuNi18Zn20 | MHII18-20 |
| BZn18-26 | C7701 | C77000 | CuNi18Zn27 | CuNi18Zn27 | NS107 | MHII18-27 | ||
| BZn15-20 | C7541 | C75400 | CuNi15Zn21 | NS105 | MHII15-20 | |||
| BZn15-21-1.8 | C7941 | |||||||
| BZn15-24-1.5 | CuNi13Zn-23Pb1 | |||||||
| 铝白铜 | BAI13-3 | MHA13-3 | ||||||
| BAI6-1.5 | MHA6-1.5 |

